高线 | Ф6 | HPB300 | 威钢 | 5220 | - | 现货 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 威钢 | 5090 | - | 现货 | ||
高线 | Ф12 | HPB300 | 威钢 | 5140 | - | 现货 | ||
高线 | Ф6-12 | HPB300 | 昆钢 | 5050 | - | Ф6:5220 | 现货 | |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 泸钢 | 5060 | - | Ф6:5230 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 威钢 | 5220 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 泸钢 | 5190 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 威钢 | 5160 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 昆钢 | 5120 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 四川德胜 | 5160 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 泸钢 | 5130 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 威钢 | 5090 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 威钢 | 5040 | - | 代理 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 威钢 | 5090 | - | 代理 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 昆钢 | 5050 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 昆钢 | 5000 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 昆钢 | 5050 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 四川德胜 | 5090 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 四川德胜 | 5030 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 四川德胜 | 5080 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 泸钢 | 5070 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 泸钢 | 5010 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 泸钢 | 5060 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 威钢 | 5220 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 昆钢 | 5180 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 四川德胜 | 5210 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 泸钢 | 5190 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 威钢 | 5390 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 威钢 | 5140 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 威钢 | 5140 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 昆钢 | 5100 | - | Ф6:5370 | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 泸钢 | 5110 | - | 现货 |
【备注】 1.以上表列均为过磅价; 2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费; 3.以上表列螺纹钢价格为9米定尺; 4.以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。